| 2004 | 2005 |
Abrantes | 31 | 42 |
Alcanena | 12 | 18 |
Almeirim | 9 | 20 |
Alpiarça | 6 | 3 |
Benavente | 12 | 18 |
Cartaxo | 20 | 29 |
Chamusca | 9 | 9 |
Constância | 4 | 4 |
Coruche | 15 | 32 |
Entroncamento | 11 | 22 |
Ferreira do Zêzere | 14 | 22 |
Golegã | 0 | 7 |
Mação | 18 | 10 |
Ourém | 41 | 40 |
Rio Maior | 17 | 23 |
Salvaterra de Magos | 5 | 15 |
Santarém | 47 | 60 |
Sardoal | 7 | 6 |
Tomar | 32 | 59 |
Torres Novas | 30 | 52 |
Vila Nova da Barquinha | 4 | 11 |
TOTAL | 344 | 502 |
Não obstante algumas perdas menores, só dois concelhos: Alpiarça e Mação tiveram reduções expressivas. Significativas subidas, porém em Almeirim, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Torres Novas e Tomar (pelos vistos os santos da casa ainda operam milagres...).
Bons indicadores, todavia, para as batalhas futuras.
Bons indicadores, todavia, para as batalhas futuras.
Humberto Nuno de Oliveira
2 comentários:
bons resultados para um partido ainda pouco conhecido das pessoas,agora com mais divulgação teremos melhores resultados no futuro.
força Nuno .
COYOTE
Bom Trabalho
Enviar um comentário